当前位置: 天鼎投资 » 炒股问答 » 正文内容

商业城股票(商业城股票牛叉)

时间:2021年10月23日 8:02:24来源:投稿浏览:258次
[导读] 《600306G商业城这股票怎么样还能再涨吗》 主力控股24%,短线指标偏高,还没有调整好。耐心持有。 《沈阳商业城的童装如何》 还好吧,上兴隆看看也行,反正也不远 《600306商业城这个股票怎么样》 公司是东北地区著名...

《600306G商业城这股票怎么样还能再涨吗》

主力控股24%,短线指标偏高,还没有调整好。耐心持有。

《沈阳商业城的童装如何》

还好吧,上兴隆看看也行,反正也不远

《600306商业城这个股票怎么样》

公司是东北地区著名的商业零售企业,规模在东北地区位居前列,在全国同行业中都享有极高的声誉。公司投资12000万元参股沈阳市商业银行4%股权,从而具备了火热的参股城商行概念。而今年年初,沈阳市商业银行被批准正式更名为盛京银行,并同意在天津市筹建第一家分行,对其"为东北振兴提供金融支持"的定位无疑为其未来发展描绘了美好的愿景,公司对其的股权投资有望获得丰厚的回报。二级市场上,该股连续两个交易日放量大涨,突破向上格局确立无疑,后市有望继续上扬,建议继续持有。你好!
股本1.78亿算是小盘股,1亿2参与沈阳商业银行。业绩不算好,股价不算高,短期难以获利,只能中线持股。
打字不易,采纳哦!

A股中零售业的股票都有哪些。》

所属行业】零售业
【行业地位】
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600856|长百集团|2.35|2.35|4.66|45|2.18|41|1814.2| 1|
||||||||| 4||
|600723|西单商场|4.10|2.97| 17.95|24| 17.36|18|1530.1| 2|
||||||||| 6||
|600838|上海九百|4.01|4.01| 10.32|35|1.25|44|886.69| 3|
|000560|昆百大A |1.34|1.34| 24.19|16|8.25|30|534.55| 4|
|600175|美都控股|5.15|1.93| 32.82| 8| 13.81|20|255.75| 5|
|000882|华联股份|4.94|2.49| 23.43|18|2.63|38|238.19| 6|
|000564|西安民生|2.70|2.14| 12.70|31|8.99|29|122.15| 7|
|000796|宝商集团|2.47|2.04|9.21|38|6.68|33| 94.24| 8|
|000417|合肥百货|4.80|4.77| 34.40| 7| 43.04| 5| 81.16| 9|
|600306| 商业城 |1.78|1.13| 18.04|23| 11.19|24| 74.37|10|
|600821| 津劝业 |4.16|4.16| 12.14|32|3.83|37| 69.50|11|
|600785|新华百货|1.73|1.73| 16.94|25| 23.15|13| 56.87|12|
|000501|鄂武商A|5.07|5.07| 55.89| 3| 56.36| 3| 48.74|13|
|000593|大通燃气|2.23|2.23|5.64|44|2.18|40| 46.78|14|
|600327|大厦股份|3.26|3.26| 24.96|13| 39.98| 7| 45.78|15|
|000785|武汉中商|2.51|2.51| 22.85|19| 24.09|12| 42.25|16|
|000516|开元控股|2.96|2.22| 21.37|21| 16.76|19| 40.47|17|
|600865|百大集团|3.76|2.60| 10.03|36|7.40|32| 37.85|18|
|600515| ST筑信 |2.96|2.50|9.09|39|2.52|39| 29.91|19|
|600631|百联股份| 11.01| 11.01|142.66| 1| 75.13| 2| 29.89|20|
|600828|成商集团|2.03|2.02| 14.87|27| 12.08|22| 26.72|21|
|000715|中兴商业|2.79|2.78| 13.40|29| 19.48|15| 24.65|22|
|002277|家 润 多|1.94|0.40| 24.74|14| 18.97|17| 17.99|23|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600700|*ST数码 |2.91|1.56|3.59|46|0.18|46| 17.16|24|
|600824|益民商业|7.32|4.46| 20.01|22| 10.94|25| 12.92|25|
|600891|SST秋林 |2.44|1.29|6.97|41|1.54|43|9.48|26|
|000987|广州友谊|3.59|3.58| 21.64|20| 20.51|14|8.94|27|
|600697|欧亚集团|1.59|1.10| 29.66| 9| 27.02|10|8.81|28|
|600628| 新世界 |5.32|3.99| 39.16| 5| 19.16|16|7.41|29|
|600859| 王府井 |3.93|1.98| 65.60| 2| 78.35| 1|6.52|30|
|600738|兰州民百|2.63|2.21|9.21|37|5.32|34|3.23|31|
|002251| 步步高 |2.70|0.83| 29.53|10| 42.62| 6|1.91|32|
|002187|广百股份|1.60|0.58| 23.80|17| 26.79|11|1.28|33|
|600858|银座股份|2.35|2.34| 51.35| 4| 37.23| 8| -4.04|34|
|600280|南京中商|1.44|1.20| 38.08| 6| 30.36| 9| -5.66|35|
|600729|重庆百货|2.04|1.35| 25.25|12| 51.93| 4|-10.94|36|
|600774|汉商集团|1.75|1.63| 14.71|28|4.33|36|-11.65|37|
|600693|东百集团|3.43|2.81| 13.34|30| 10.64|26|-14.05|38|
|600682|南京新百|3.58|3.00| 25.28|11|9.84|28|-17.37|39|
|600712|南宁百货|1.74|1.15|8.47|40| 10.20|27|-19.77|40|
|600778|友好集团|3.11|3.07| 24.51|15| 13.47|21|-21.54|41|
|600814|杭州解百|3.10|3.10| 11.00|34| 11.37|23|-24.89|42|
|600857|工大首创|2.24|2.24|6.79|43|5.06|35|-28.28|43|
|600247|成城股份|3.36|3.36|6.94|42|1.76|42|-36.29|44|
|000672|*ST铜城 |2.15|1.34|1.33|47|0.09|47|-44.04|45|
|600807|天业股份|1.61|0.82| 11.93|33|0.38|45|-358.0|46|
||||||||| 3||
|000889|渤海物流|3.39|3.39| 14.88|26|8.03|31|-2199.|47|
|||||||||32||

本文来源:http://tiandingtougu.com/55902.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 3 + 3 = ?