当前位置: 天鼎投资 » 炒股问答 » 正文内容

601398股票行情(601398股票行情东方财富网)

时间:2021年10月30日 11:23:29来源:投稿浏览:675次
[导读] 市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有305只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。破净股数量与市场表现高度相关市场中破净股数量与行情走势...

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有305只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月14日收盘,沪深两市破净股数量为305只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2021.10.14 3558.28 305 7.34
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有305只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有60只个股上榜,破净股数量最多,银行、建筑装饰分别有33只、31只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有33只破净,占该行业上市公司的比例达80.49%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.36倍;房地产行业破净率为46.51%,板块内市净率最低的是福星股份,市净率为0.36倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有197只,估值较低的有民生银行、厦门国贸、三钢闽光等,动态市盈率分别为3.23倍、3.30倍、3.46倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌2.35%,股价表现较弱的有华夏幸福、蓝光发展、*ST美尚等,今年以来分别下跌68.68%、57.88%、57.82%,股价涨幅较多的有中煤能源、铁岭新城、本钢板材等,累计涨幅分别为81.51%、79.59%、66.58%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司
比例(%)
房地产 60 46.51
银行 33 80.49
建筑装饰 31 20.39
交通运输 27 21.60
公用事业 18 9.23
商业贸易 17 17.53
传媒 15 8.47
钢铁 14 40.00
纺织服装 10 10.00
医药生物 10 3.07
非银金融 9 10.23
汽车 9 4.33
化工 9 2.31
采掘 7 10.61
轻工制造 7 4.61
建筑材料 6 8.11
综合 6 15.38
机械设备 5 1.27
家用电器 3 4.29
电子 3 1.05
食品饮料 2 1.68
通信 1 0.96
有色金属 1 0.78
电气设备 1 0.46
农林牧渔 1 1.08

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有305只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.34%。具体来看,市净率最低的是民生银行,最新收盘价为3.92元,市净率0.36倍;其次是福星股份,最新收盘价4.22元,市净率0.36倍;泰禾集团最新收盘价2.06元,市净率0.39倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
600016 民生银行 3.92 -21.03 0.36 银行
000926 福星股份 4.22 -15.12 0.36 房地产
000732 泰禾集团 2.06 -37.00 0.39 房地产
600015 华夏银行 5.65 -4.96 0.39 银行
002146 荣盛发展 4.72 -22.80 0.41 房地产
600657 信达地产 3.50 -13.58 0.42 房地产
000040 东旭蓝天 3.49 0.00 0.43 公用事业
600382 *ST广珠 3.55 -38.33 0.44 综合
600340 华夏幸福 4.05 -68.68 0.45 房地产
601169 北京银行 4.41 -2.85 0.45 银行
601328 交通银行 4.54 8.55 0.45 银行
601077 渝农商行 3.87 -9.34 0.46 银行
000413 东旭光电 2.15 -16.02 0.46 电子
601998 中信银行 4.59 -5.41 0.47 银行
600708 光明地产 2.32 -8.27 0.47 房地产
600266 城建发展 4.57 -8.28 0.48 房地产
600823 世茂股份 3.50 -20.67 0.48 房地产
600000 浦发银行 9.04 -1.90 0.49 银行
600376 首开股份 5.25 -3.88 0.50 房地产
000402 金融街 6.00 -2.74 0.50 房地产
601988 中国银行 3.06 2.34 0.50 银行
000965 天保基建 2.39 -32.49 0.50 房地产
601818 光大银行 3.40 -9.59 0.52 银行
601288 农业银行 2.95 -0.26 0.53 银行
600269 赣粤高速 3.64 12.53 0.54 交通运输
600781 ST辅仁 3.18 -10.92 0.54 医药生物
601588 北辰实业 2.33 3.53 0.54 房地产
601186 中国铁建 7.74 1.02 0.54 建筑装饰
600743 华远地产 1.94 -7.96 0.54 房地产
600090 *ST济堂 1.45 5.84 0.54 医药生物
600811 东方集团 3.14 -13.97 0.55 综合
600466 蓝光发展 1.95 -57.88 0.55 房地产
002193 如意集团 5.53 -18.77 0.55 纺织服装
601997 贵阳银行 6.74 -11.72 0.56 银行
600649 城投控股 4.42 -16.91 0.56 房地产
601800 中国交建 7.69 8.85 0.57 建筑装饰
000709 河钢股份 2.69 25.18 0.57 钢铁
600565 迪马股份 2.42 -8.77 0.57 房地产
000616 ST海投 1.91 -20.42 0.58 房地产
000961 中南建设 4.35 -45.52 0.58 房地产
601333 广深铁路 2.38 7.21 0.60 交通运输
000667 美好置业 1.67 -56.96 0.60 房地产
601229 上海银行 7.46 0.06 0.60 银行
601398 工商银行 4.71 -0.44 0.61 银行
600297 广汇汽车 3.09 8.04 0.61 汽车
600622 光大嘉宝 2.79 -17.46 0.62 房地产
000042 中洲控股 7.57 -16.68 0.62 房地产
600390 五矿资本 5.51 -16.34 0.62 非银金融
600694 大商股份 18.99 -3.78 0.62 商业贸易
601390 中国中铁 5.47 7.49 0.62 建筑装饰
000665 湖北广电 3.70 -16.67 0.63 传媒
600665 天地源 3.04 2.46 0.63 房地产
002482 广田集团 2.58 -16.23 0.63 建筑装饰
600153 建发股份 8.27 7.31 0.63 交通运输
600919 江苏银行 6.00 14.73 0.63 银行
600716 凤凰股份 3.96 -2.90 0.63 房地产
000415 渤海租赁 2.66 10.83 0.63 非银金融
002024 苏宁易购 4.98 -35.41 0.63 商业贸易
600208 新湖中宝 2.92 -4.17 0.64 房地产
000666 经纬纺机 8.40 4.44 0.64 非银金融
000671 阳光城 4.18 -30.91 0.64 房地产
601916 浙商银行 3.55 -9.22 0.64 银行
000543 皖能电力 3.92 -4.29 0.64 公用事业
600606 绿地控股 4.57 -13.66 0.65 房地产
601939 建设银行 6.04 1.49 0.65 银行
601668 中国建筑 4.72 -0.77 0.65 建筑装饰
601992 金隅集团 2.88 -0.80 0.65 建筑材料
000900 现代投资 4.52 10.53 0.65 交通运输
000046 泛海控股 2.02 -38.41 0.65 非银金融
600017 日照港 2.71 -4.87 0.66 交通运输
002277 友阿股份 3.29 -10.34 0.66 商业贸易
002087 新野纺织 3.50 -17.15 0.66 纺织服装
002936 郑州银行 3.49 -21.75 0.66 银行
000620 新华联 2.02 -17.55 0.66 房地产
002133 广宇集团 3.23 8.14 0.67 房地产
002776 ST柏龙 2.51 -52.01 0.67 纺织服装
600077 宋都股份 2.41 -21.44 0.67 房地产
600658 电子城 4.07 -22.16 0.67 房地产
000726 鲁泰A 5.97 -9.76 0.68 纺织服装
601107 四川成渝 3.55 14.48 0.68 交通运输
600748 上实发展 4.12 -12.80 0.68 房地产
000600 建投能源 4.55 -16.31 0.68 公用事业
600339 中油工程 3.04 0.54 0.68 采掘
600736 苏州高新 4.24 -8.99 0.68 房地产
600051 宁波联合 6.50 -24.93 0.69 综合
600028 中国石化 4.34 14.70 0.69 化工
600960 渤海汽车 4.00 -13.57 0.69 汽车
600717 天津港 4.09 4.48 0.69 交通运输
600094 大名城 3.74 -6.47 0.70 房地产
600959 江苏有线 3.01 -8.13 0.70 传媒
600020 中原高速 3.31 -1.44 0.70 交通运输
002394 联发股份 7.93 -17.33 0.70 纺织服装
000778 新兴铸管 4.04 14.22 0.71 钢铁
002807 江阴银行 3.87 -5.57 0.71 银行
000882 华联股份 1.89 1.07 0.71 商业贸易
600969 郴电国际 6.90 -6.21 0.71 公用事业
002872 ST天圣 5.16 8.86 0.71 医药生物
600820 隧道股份 5.44 4.86 0.72 建筑装饰
601166 兴业银行 19.09 -4.76 0.72 银行
600603 广汇物流 3.88 -14.35 0.72 综合

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

本文来源:http://tiandingtougu.com/57306.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 2 + 3 = ?