当前位置: 天鼎投资 » 炒股问答 » 正文内容

601880股票历史行情(601880股票走势图)

时间:2021年10月30日 11:28:04来源:投稿浏览:397次
[导读] 证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3474.17点,涨跌幅0.26%,A股总成交额为7784.06亿元。到目前为止今日有112只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中嘉元科技、ST 天 成、美晨生态等个股的5日均线较10日均线距离最...

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3474.17点,涨跌幅0.26%,A股总成交额为7784.06亿元。到目前为止今日有112只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中嘉元科技、ST 天 成、美晨生态等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.19%、-0.93%、-0.93%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688388 嘉元科技 -0.86 1.11 77.20 78.14 -1.19 75.11 -3.87
600112 ST 天 成 2.99 2.57 1.38 1.39 -0.93 1.38 -0.79
300237 美晨生态 -3.03 2.00 2.66 2.68 -0.93 2.56 -4.58
002647 仁东控股 -4.50 11.79 14.45 14.56 -0.75 13.58 -6.72
600312 平高电气 -6.32 1.83 6.47 6.52 -0.72 6.08 -6.71
002589 瑞康医药 -2.23 1.41 4.51 4.54 -0.66 4.38 -3.52
000722 湖南发展 -3.62 2.04 7.05 7.10 -0.63 6.66 -6.18
000404 长虹华意 -1.91 1.71 4.32 4.35 -0.62 4.10 -5.64
002431 棕榈股份 -2.80 0.72 3.22 3.24 -0.62 3.12 -3.82
002012 凯恩股份 -2.98 3.02 6.09 6.13 -0.60 5.86 -4.33
600138 中 青 旅 -3.67 5.83 12.60 12.68 -0.58 12.06 -4.87
300564 筑博设计 -6.30 8.45 25.61 25.76 -0.56 23.80 -7.61
000701 厦门信达 -2.02 0.58 4.99 5.02 -0.54 4.84 -3.57
002530 金财互联 -4.65 1.12 8.83 8.87 -0.53 8.41 -5.22
603385 惠达卫浴 -1.96 1.65 11.29 11.35 -0.53 10.98 -3.26
002952 亚世光电 -3.29 1.38 14.79 14.87 -0.52 14.41 -3.08
600737 中粮糖业 -0.98 0.99 9.29 9.34 -0.50 9.12 -2.30
600128 弘业股份 -2.30 1.85 6.54 6.57 -0.50 6.37 -3.06
000695 滨海能源 -2.71 0.77 5.58 5.61 -0.50 5.39 -3.92
002251 步 步 高 -1.86 0.40 7.60 7.64 -0.50 7.39 -3.25
603081 大丰实业 -1.50 0.36 11.47 11.52 -0.49 11.17 -3.07
002663 普邦股份 -4.28 2.04 1.88 1.89 -0.48 1.79 -5.44
603768 常青股份 -3.08 0.29 15.42 15.49 -0.45 14.81 -4.38
300570 太 辰 光 -3.85 0.98 15.59 15.65 -0.42 14.98 -4.29
002976 瑞玛工业 -3.43 2.18 24.14 24.24 -0.42 23.37 -3.59
688138 清溢光电 -2.34 1.60 17.77 17.84 -0.40 17.13 -3.98
300500 启迪设计 -5.42 1.91 12.21 12.26 -0.40 11.52 -6.03
600965 福成股份 -2.61 0.35 5.36 5.38 -0.39 5.23 -2.84
002087 新野纺织 -1.96 1.26 3.61 3.62 -0.39 3.50 -3.42
300800 力合科技 0.97 0.92 28.17 28.28 -0.37 28.15 -0.44
600017 日 照 港 -2.13 0.61 2.82 2.83 -0.35 2.76 -2.47
601992 金隅集团 -1.41 0.22 2.84 2.85 -0.35 2.79 -2.11
300640 德艺文创 -2.47 1.30 6.93 6.96 -0.33 6.72 -3.38
300257 开山股份 1.06 0.15 14.35 14.40 -0.33 14.29 -0.74
600375 汉马科技 -0.29 0.80 6.97 6.99 -0.31 6.90 -1.34
300335 迪森股份 -2.51 2.22 4.82 4.83 -0.31 4.67 -3.37
300561 汇金科技 -4.34 4.14 14.46 14.51 -0.29 13.88 -4.32
300105 龙源技术 -2.03 1.60 4.55 4.56 -0.28 4.35 -4.67
002033 丽江股份 -3.84 3.65 7.39 7.42 -0.28 7.02 -5.33
300197 铁汉生态 -2.47 1.21 3.26 3.27 -0.28 3.16 -3.39
603133 碳元科技 -3.66 1.47 10.93 10.96 -0.27 10.54 -3.85
300383 光环新网 -1.27 0.89 16.91 16.96 -0.27 16.32 -3.76
002144 宏达高科 -1.24 1.39 8.91 8.93 -0.26 8.76 -1.94
300324 旋极信息 -2.92 2.33 3.51 3.52 -0.26 3.33 -5.37
600794 保税科技 -1.44 0.60 3.52 3.53 -0.26 3.43 -2.81
000682 东方电子 -2.11 0.61 4.75 4.76 -0.25 4.63 -2.73
002215 诺 普 信 0.00 0.71 5.55 5.56 -0.25 5.44 -2.23
603007 花王股份 -2.81 1.77 4.76 4.78 -0.23 4.50 -5.76
600637 东方明珠 -1.84 0.27 9.31 9.34 -0.22 9.08 -2.73
601727 上海电气 -1.87 0.43 5.33 5.35 -0.22 5.24 -1.98
600657 信达地产 -1.60 0.36 3.77 3.77 -0.21 3.70 -1.96
002266 浙富控股 -0.55 0.76 5.55 5.56 -0.20 5.47 -1.57
300266 兴源环境 -0.99 0.69 3.06 3.07 -0.20 3.01 -1.83
603839 安正时尚 -0.43 1.20 9.35 9.37 -0.19 9.34 -0.32
603332 苏州龙杰 -3.19 6.94 18.18 18.21 -0.19 17.62 -3.25
600903 贵州燃气 -1.36 0.46 9.63 9.64 -0.19 9.41 -2.42
600320 振华重工 -1.23 0.39 3.28 3.28 -0.18 3.21 -2.25
300077 国民技术 -1.92 2.50 7.25 7.26 -0.18 7.15 -1.56
000088 盐 田 港 -1.06 0.21 5.68 5.69 -0.18 5.60 -1.62
601975 招商南油 -3.04 2.20 2.29 2.30 -0.17 2.23 -2.96
000061 农 产 品 -0.69 0.18 5.82 5.83 -0.17 5.78 -0.93
603322 超讯通信 -1.70 1.12 15.35 15.38 -0.17 15.02 -2.32
300791 仙乐健康 -11.93 5.43 86.27 86.41 -0.17 79.00 -8.58
600797 浙大网新 -1.07 0.54 6.56 6.58 -0.17 6.47 -1.60
601360 三 六 零 -0.99 0.50 13.71 13.74 -0.16 13.05 -4.99
002884 凌霄泵业 -0.17 0.71 29.13 29.18 -0.15 28.92 -0.89
000429 粤高速A 0.14 0.43 7.16 7.17 -0.15 7.16 -0.13
002750 龙津药业 0.00 0.77 7.88 7.90 -0.15 7.86 -0.46
000032 深桑达A -2.68 0.32 20.83 20.86 -0.14 20.36 -2.41
600137 浪莎股份 -2.44 0.69 13.55 13.57 -0.14 13.18 -2.90
000540 中天金融 -0.35 0.22 2.89 2.90 -0.14 2.86 -1.31
300135 宝利国际 -2.60 1.13 2.33 2.34 -0.13 2.25 -3.72
600545 卓郎智能 -1.86 0.39 3.22 3.23 -0.12 3.16 -2.05
600487 亨通光电 -1.08 0.55 12.11 12.12 -0.12 11.92 -1.67
600800 渤海化学 -1.42 1.19 4.97 4.97 -0.12 4.86 -2.29
300338 开元教育 -2.82 2.45 5.00 5.01 -0.12 4.83 -3.55
300828 锐新科技 -4.53 3.33 23.40 23.43 -0.12 22.15 -5.44
002793 罗欣药业 -0.53 0.60 9.54 9.55 -0.12 9.44 -1.14
600106 重庆路桥 -1.50 0.54 2.66 2.67 -0.11 2.62 -1.76
603629 利通电子 -1.62 4.46 22.80 22.83 -0.11 22.43 -1.75
603936 博敏电子 -2.97 1.51 11.42 11.44 -0.10 11.10 -2.94
600064 南京高科 -1.13 0.44 9.77 9.78 -0.09 9.59 -1.93
600448 华纺股份 -2.12 1.42 3.30 3.31 -0.09 3.23 -2.33
600207 安彩高科 -1.44 0.38 5.54 5.55 -0.09 5.48 -1.17
600675 中华企业 0.00 0.24 3.37 3.38 -0.09 3.36 -0.50
300309 吉艾科技 -2.67 2.10 2.25 2.26 -0.09 2.19 -2.93
300793 佳禾智能 -1.52 2.10 14.48 14.49 -0.08 14.21 -1.91
300695 兆丰股份 -0.92 0.39 55.94 55.98 -0.07 52.68 -5.89
300191 潜能恒信 -0.73 0.39 17.85 17.87 -0.07 17.59 -1.54
601880 辽港股份 -0.57 0.35 1.74 1.75 -0.06 1.73 -0.86
300117 嘉寓股份 -1.73 1.55 3.51 3.51 -0.06 3.40 -3.13
601998 中信银行 -0.38 0.11 5.36 5.36 -0.06 5.31 -0.95
600719 大连热电 -1.97 0.60 3.58 3.58 -0.06 3.48 -2.79
600611 大众交通 -1.67 0.29 3.60 3.60 -0.06 3.54 -1.72
002628 成都路桥 -1.66 0.65 3.63 3.63 -0.06 3.55 -2.15
002433 太 安 堂 -4.30 1.88 3.72 3.72 -0.05 3.56 -4.35
600635 大众公用 -1.08 0.30 3.72 3.72 -0.05 3.67 -1.40
603871 嘉友国际 -3.66 1.37 21.36 21.37 -0.05 20.55 -3.83
300388 节能国祯 -2.13 0.54 7.96 7.97 -0.05 7.80 -2.08
002491 通鼎互联 -1.01 0.89 4.00 4.00 -0.05 3.91 -2.35
600650 锦江在线 -1.30 0.67 10.01 10.01 -0.05 9.85 -1.63
600583 海油工程 -0.69 0.30 4.37 4.38 -0.05 4.31 -1.51
600033 福建高速 -0.37 0.11 2.68 2.68 -0.04 2.66 -0.71
601188 龙江交通 -1.09 0.12 2.75 2.76 -0.04 2.71 -1.63
601200 上海环境 -0.63 0.46 11.20 11.20 -0.03 11.10 -0.88
601011 宝 泰 隆 -2.48 1.84 4.04 4.04 -0.02 3.94 -2.50
600561 江西长运 0.00 0.73 4.31 4.31 -0.02 4.28 -0.63
300374 中铁装配 -0.83 0.93 13.36 13.36 -0.02 13.16 -1.52
300315 掌趣科技 -2.00 1.98 5.04 5.04 -0.02 4.91 -2.52
000663 *ST 永林 -1.37 0.93 5.08 5.08 -0.02 5.05 -0.65
002224 三 力 士 -1.13 0.67 5.33 5.33 -0.02 5.23 -1.89
600566 济川药业 -0.82 0.25 19.39 19.39 -0.02 19.41 0.10

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

本文来源:http://tiandingtougu.com/57362.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 4 + 7 = ?