当前位置: 天鼎投资 » 炒股问答 » 正文内容

a股价格最低的股票(a股价格最低的股票有哪些)

时间:2021年10月31日 11:21:17来源:投稿浏览:239次
[导读] 按最新收盘价计算,A股均价为12.12元,两市不足2元的个股共有68只,股价最低的是康得退,最新收盘价为0.53元。证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日收盘,沪指报收3462.75点,A股平均股价为12.12元,个股股价分布看,两市...

按最新收盘价计算,A股均价为12.12元,两市不足2元的个股共有68只,股价最低的是康得退,最新收盘价为0.53元。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日收盘,沪指报收3462.75点,A股平均股价为12.12元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有68只,最低的是康得退,最新收盘价为0.53元,其次是*ST鹏起、*ST欧浦,最新收盘价分别为0.74元、0.77元。特征来看,股价低于2元个股中,共有51只ST股上榜,占比为75.00%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有37只,涨幅居前的有*ST天成、*ST环球、*ST金正,分别上涨5.19%、5.16%、5.13%。下跌的有20只,跌幅居前的有康得退、*ST赫美、*ST德威,跌幅分别为10.17%、5.10%、4.82%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
002450 康得退 0.53 -10.17 0.07 化工
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
002359 *ST北讯 1.22 通信
002619 *ST艾格 1.28 0.00 5.43 1.10 传媒
600145 *ST新亿 1.32 0.76 0.80 3.93 商业贸易
600122 *ST宏图 1.33 -1.48 2.51 5.24 商业贸易
600090 *ST济堂 1.39 -1.42 1.27 0.52 医药生物
600485 *ST信威 1.39 通信
600856 ST中天 1.42 1.43 0.61 公用事业
600112 *ST天成 1.42 5.19 2.07 电气设备
000760 *ST斯太 1.47 汽车
000982 *ST中绒 1.48 -1.33 0.80 5.78 纺织服装
300362 天翔环境 1.49 机械设备
600555 *ST海创 1.53 -1.29 0.68 2.42 休闲服务
002504 ST弘高 1.56 -1.27 3.55 2.91 建筑装饰
600666 ST瑞德 1.57 3.97 1.73 230.79 电子
002113 *ST天润 1.57 0.64 1.75 5.94 传媒
300325 *ST德威 1.58 -4.82 7.13 化工
002656 ST摩登 1.58 0.64 0.62 1.54 纺织服装
600393 ST粤泰 1.60 0.00 12.03 0.80 房地产
600652 *ST游久 1.60 1.27 0.72 0.77 传媒
000585 *ST东电 1.61 1.90 0.64 电气设备
600654 ST中安 1.62 2.53 1.03 78.39 计算机
600146 *ST环球 1.63 5.16 4.29 1.79 纺织服装
002470 *ST金正 1.64 5.13 1.95 0.85 化工
600777 新潮能源 1.66 2.47 2.31 0.90 采掘
600221 *ST海航 1.67 1.21 0.35 交通运输
002089 ST新海 1.67 5.03 1.29 2.26 通信
000587 *ST金洲 1.71 -0.58 0.64 14.76 轻工制造
002005 ST德豪 1.73 4.85 0.32 1.79 电子
600225 *ST松江 1.73 2.98 0.35 房地产
600311 *ST荣华 1.73 4.22 1.79 5.42 有色金属
002535 *ST林重 1.73 1.76 2.07 1.74 机械设备
601258 ST庞大 1.74 2.35 0.83 1.56 汽车
300370 ST安控 1.75 -2.78 2.83 4.48 机械设备
600653 申华控股 1.75 1.16 0.79 3.09 汽车
601880 辽港股份 1.76 0.57 0.39 1.12 交通运输
600157 永泰能源 1.77 0.57 0.91 0.94 采掘
002503 搜于特 1.79 4.07 4.20 1.65 纺织服装
000687 *ST华讯 1.79 4.07 1.31 国防军工
600239 *ST云城 1.80 -1.10 0.96 房地产
600568 *ST中珠 1.80 0.56 0.59 0.95 房地产
002256 *ST兆新 1.81 -0.55 4.70 2.08 公用事业
002663 普邦股份 1.82 -1.09 0.89 0.85 建筑装饰
000972 *ST中基 1.82 -1.09 0.64 8.99 农林牧渔
002086 *ST东洋 1.82 3.41 1.60 0.97 农林牧渔
002031 巨轮智能 1.82 -0.55 0.70 1.38 机械设备
002770 *ST科迪 1.83 0.00 2.44 6.51 食品饮料
002021 ST中捷 1.84 0.00 0.83 1.98 机械设备
000981 *ST银亿 1.85 -0.54 0.41 1.51 房地产
600010 包钢股份 1.85 3.35 4.49 1.57 钢铁
002356 *ST赫美 1.86 -5.10 4.90 轻工制造
000667 美好置业 1.87 -1.06 2.79 0.65 房地产
000882 华联股份 1.88 1.08 0.50 0.71 商业贸易
000005 ST星源 1.88 -0.53 1.48 1.59 公用事业
002175 *ST东网 1.89 5.00 3.57 传媒
300071 *ST嘉信 1.89 -2.07 1.22 传媒
002464 *ST众应 1.90 1.06 5.35 传媒
300116 保力新 1.91 -0.52 1.18 21.67 电气设备
000673 *ST当代 1.91 0.53 3.32 传媒
601929 吉视传媒 1.92 1.05 0.75 0.90 传媒
002638 *ST勤上 1.92 0.52 2.40 0.81 传媒
603077 和邦生物 1.93 3.21 2.83 1.52 化工
000809 铁岭新城 1.94 1.04 0.95 0.53 房地产
002052 *ST同洲 1.94 4.86 1.98 6.30 家用电器
000413 东旭光电 1.99 1.02 0.72 0.42 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

本文来源:http://tiandingtougu.com/57472.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 5 + 6 = ?