当前位置: 天鼎投资 » 炒股问答 » 正文内容

股价2元左右的股票(股价100元左右的股票)

时间:2021年11月11日 9:47:54来源:投稿浏览:210次
[导读] 按最新收盘价计算,A股均价为12.68元,两市不足2元的个股共有47只,股价最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.26元。证券时报•数据宝统计显示,截至7月14日收盘,沪指报收3528.50点,A股平均股价为12.68元,个股股价分布看,两...

按最新收盘价计算,A股均价为12.68元,两市不足2元的个股共有47只,股价最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.26元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月14日收盘,沪指报收3528.50点,A股平均股价为12.68元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有47只,最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.26元,其次是斯太退、退市富控,最新收盘价分别为0.27元、0.28元。特征来看,股价低于2元个股中,共有25只ST股上榜,占比为53.19%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有7只,涨幅居前的有退市鹏起、欧浦退、北讯退,分别上涨8.33%、6.67%、6.25%。下跌的有36只,跌幅居前的有*ST艾格、ST弘高、ST瑞德,跌幅分别为5.00%、4.92%、4.78%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600614 退市鹏起 0.26 8.33 4.69 53.83 有色金属
000760 斯太退 0.27 3.85 5.38 汽车
600634 退市富控 0.28 -3.45 5.78 传媒
002711 欧浦退 0.32 6.67 3.96 交通运输
002359 北讯退 0.34 6.25 4.37 0.40 通信
300362 天翔环境 1.49 机械设备
600856 ST中天 1.49 2.05 4.46 公用事业
600145 *ST新亿 1.50 -3.23 2.75 4.47 商业贸易
600393 ST粤泰 1.50 -1.96 3.99 0.75 房地产
600157 永泰能源 1.51 -1.95 0.99 0.80 公用事业
002503 搜于特 1.51 -3.21 2.33 1.39 纺织服装
601258 庞大集团 1.51 -1.95 0.69 1.35 汽车
002619 *ST艾格 1.52 -5.00 9.47 1.30 传媒
600777 新潮能源 1.56 -1.27 1.37 0.85 采掘
600555 *ST海创 1.59 -1.24 0.78 2.51 休闲服务
600122 ST宏图 1.59 -2.45 1.63 6.27 商业贸易
002113 *ST天润 1.60 -4.76 3.65 6.05 传媒
000585 *ST东电 1.66 -4.05 1.01 电气设备
600090 *ST济堂 1.66 -4.60 2.85 0.62 医药生物
000587 *ST金洲 1.68 -0.59 0.33 14.50 轻工制造
601880 辽港股份 1.68 -0.59 0.35 1.07 交通运输
000667 美好置业 1.70 -1.73 1.45 0.59 房地产
002005 ST德豪 1.73 -2.81 1.08 1.79 电子
002504 ST弘高 1.74 -4.92 4.01 3.24 建筑装饰
002535 ST林重 1.77 -3.80 3.00 1.78 机械设备
000882 华联股份 1.77 0.00 0.49 0.66 商业贸易
000673 *ST当代 1.79 -3.24 0.95 传媒
002086 *ST东洋 1.81 -2.69 1.23 0.97 农林牧渔
601929 吉视传媒 1.82 0.00 0.56 0.85 传媒
002663 普邦股份 1.82 0.55 1.13 0.85 建筑装饰
600162 香江控股 1.82 -1.09 0.15 1.16 房地产
002470 *ST金正 1.85 1.65 1.18 0.96 化工
600322 天房发展 1.87 -1.58 0.70 0.98 房地产
002447 *ST晨鑫 1.88 -2.59 1.00 8.59 传媒
600022 山东钢铁 1.89 -0.53 1.89 0.95 钢铁
600653 申华控股 1.89 -0.53 0.73 3.33 汽车
002052 ST同洲 1.90 -2.06 0.82 6.17 家用电器
002770 *ST科迪 1.92 -3.52 2.42 6.83 食品饮料
600239 *ST云城 1.93 -4.46 1.41 房地产
000616 ST海投 1.93 -1.53 0.82 0.58 房地产
600654 ST中安 1.94 -2.51 1.33 93.88 计算机
600743 华远地产 1.95 -0.51 0.21 0.54 房地产
000809 铁岭新城 1.95 0.00 0.34 0.53 房地产
600568 ST中珠 1.97 -1.99 0.54 1.04 房地产
000972 *ST中基 1.98 -1.98 0.54 9.79 农林牧渔
002305 南国置业 1.99 -0.50 0.48 0.89 房地产
600666 ST瑞德 1.99 -4.78 2.35 292.54 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

本文来源:http://tiandingtougu.com/59670.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 1 + 9 = ?