当前位置: 天鼎投资 » 炒股问答 » 正文内容

600773京沪高铁

时间:2021年12月16日 10:54:52来源:投稿浏览:217次
[导读] 证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3412.32点,收于五日均线之上,涨跌幅1.63%,A股总成交额为3300.94亿元。到目前为止今日有424只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南华仪器、云铝股份、怡...

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3412.32点,收于五日均线之上,涨跌幅1.63%,A股总成交额为3300.94亿元。到目前为止今日有424只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南华仪器、云铝股份、怡球资源等,乖离率分别为11.22%、8.32%、8.29%;新洋丰、豪美新材、旗滨集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300417 南华仪器 20.00 6.85 12.25 13.62 11.22
000807 云铝股份 10.04 5.22 10.12 10.96 8.32
601388 怡球资源 10.06 3.50 3.23 3.50 8.29
300234 开尔新材 13.88 20.17 8.87 9.60 8.23
002532 天山铝业 10.02 13.19 10.87 11.75 8.06
300896 爱 美 客 10.70 8.54 735.49 792.00 7.68
300767 震安科技 8.90 2.07 72.39 77.80 7.47
600773 西藏城投 9.14 2.99 8.59 9.19 7.03
600256 广汇能源 10.04 0.44 2.87 3.07 6.89
600505 西昌电力 10.03 1.43 6.18 6.58 6.54
603008 喜 临 门 7.32 1.34 23.15 24.64 6.44
600724 宁波富达 9.97 0.35 3.42 3.64 6.31
601311 骆驼股份 9.97 4.11 11.02 11.69 6.08
601919 中远海控 8.22 1.13 10.31 10.93 5.97
603612 索通发展 7.67 3.38 17.08 18.10 5.97
002602 世纪华通 10.00 2.31 7.27 7.70 5.94
600678 四川金顶 9.96 6.54 5.73 6.07 5.93
600425 青松建化 10.00 3.72 3.75 3.96 5.66
000612 焦作万方 10.00 6.14 8.14 8.58 5.41
300109 新 开 源 11.31 2.67 10.65 11.22 5.33
000530 冰山冷热 10.13 4.02 3.92 4.13 5.30
601702 华峰铝业 9.96 12.63 7.34 7.73 5.26
600782 新钢股份 6.03 2.54 5.18 5.45 5.17
600809 山西汾酒 6.12 0.77 286.63 301.06 5.04
000963 华东医药 9.99 2.47 35.34 37.11 5.00
300595 欧普康视 6.26 1.40 78.43 82.33 4.98
000040 东旭蓝天 10.12 2.23 2.70 2.83 4.97
002444 巨星科技 6.54 0.71 32.12 33.71 4.94
600338 西藏珠峰 6.88 2.64 9.78 10.26 4.89
002109 兴化股份 9.98 4.54 5.57 5.84 4.89
002630 华西能源 7.98 7.93 2.19 2.30 4.83
603815 交建股份 9.99 11.03 10.31 10.79 4.66
002130 沃尔核材 10.00 4.21 6.31 6.60 4.60
000592 平潭发展 10.04 3.48 2.73 2.85 4.47
002272 川润股份 10.06 2.54 4.92 5.14 4.47
300440 运达科技 9.17 1.34 7.08 7.38 4.30
002810 山东赫达 6.26 0.57 53.08 55.35 4.28
000615 奥园美谷 3.86 2.17 10.07 10.50 4.25
000799 酒 鬼 酒 4.76 1.72 130.94 136.45 4.20
300999 金 龙 鱼 5.53 4.98 81.40 84.79 4.16
002074 国轩高科 4.63 1.44 33.87 35.28 4.16
600919 江苏银行 6.04 1.14 6.07 6.32 4.08
600509 天富能源 5.10 2.13 4.95 5.15 4.08
003037 三和管桩 9.97 13.63 13.15 13.68 4.06
000767 晋控电力 5.46 3.17 3.53 3.67 3.97
601021 春秋航空 4.61 0.18 60.69 63.08 3.94
002010 传化智联 5.49 1.12 6.48 6.73 3.89
603128 华贸物流 5.12 0.80 12.65 13.14 3.87
600230 沧州大化 6.19 2.16 12.88 13.38 3.87
603338 浙江鼎力 5.47 0.43 89.37 92.81 3.85
300203 聚光科技 7.50 1.75 14.78 15.34 3.76
300015 爱尔眼科 5.80 0.83 58.34 60.52 3.73
600508 上海能源 5.73 1.45 9.27 9.60 3.60
000858 五 粮 液 4.05 0.38 253.79 262.83 3.56
000789 万 年 青 7.31 1.57 13.05 13.50 3.48
300347 泰格医药 5.84 1.01 129.63 133.99 3.36
300680 隆盛科技 5.73 2.36 27.32 28.23 3.33
003038 鑫铂股份 4.97 14.22 29.21 30.18 3.31
002612 朗姿股份 6.04 7.67 28.73 29.68 3.30
002323 *ST 雅博 4.83 0.36 2.73 2.82 3.30
600660 福耀玻璃 3.23 0.43 47.06 48.60 3.28
601677 明泰铝业 5.49 1.60 17.12 17.68 3.25
600585 海螺水泥 3.98 0.71 51.38 53.04 3.24
603517 绝味食品 4.09 0.48 73.67 76.04 3.22
300864 南大环境 3.60 8.84 101.70 104.95 3.20
600970 中材国际 9.95 2.67 9.21 9.50 3.19
300124 汇川技术 4.41 0.34 85.67 88.38 3.16
601600 中国铝业 5.29 1.00 4.05 4.18 3.16
600516 方大炭素 4.65 3.10 8.95 9.23 3.15
603185 上机数控 6.15 3.39 135.87 140.12 3.13
600036 招商银行 5.04 0.22 50.16 51.73 3.13
000568 泸州老窖 5.58 0.82 200.58 206.83 3.11
000630 铜陵有色 3.82 1.52 2.90 2.99 3.10
300760 迈瑞医疗 3.00 0.52 367.68 378.95 3.06
600436 片 仔 癀 4.77 0.55 261.02 269.00 3.06
601598 中国外运 4.22 1.49 4.55 4.69 3.03
300460 惠伦晶体 4.90 2.77 15.59 16.06 3.03
002176 *ST 江特 2.76 1.33 5.43 5.59 3.02
002318 久立特材 3.07 0.73 13.68 14.09 2.98
600801 华新水泥 4.51 0.73 21.82 22.47 2.98
603801 志邦家居 7.92 0.91 47.90 49.30 2.92
600621 华鑫股份 6.32 1.60 17.16 17.66 2.89
600989 宝丰能源 6.27 1.99 15.16 15.60 2.89
300400 劲拓股份 4.96 3.95 12.13 12.48 2.85
600309 万华化学 2.35 0.83 108.42 111.49 2.83
002541 鸿路钢构 4.66 0.57 48.30 49.66 2.81
002928 华夏航空 5.21 0.74 16.12 16.56 2.74
002445 *ST 中南 4.84 0.25 1.90 1.95 2.74
603799 华友钴业 0.88 1.28 71.16 73.09 2.71
300040 九洲集团 3.73 4.73 7.58 7.78 2.64
600968 海油发展 4.90 4.80 2.50 2.57 2.64
600315 上海家化 4.29 0.76 45.02 46.20 2.63
603776 永 安 行 6.03 2.44 17.81 18.28 2.63
600223 鲁商发展 5.04 2.29 11.37 11.67 2.62
601877 正泰电器 3.41 0.26 34.62 35.52 2.61
300383 光环新网 6.69 1.17 18.51 18.99 2.58
002563 森马服饰 4.41 0.39 9.70 9.95 2.56
002139 拓邦股份 3.08 1.71 11.44 11.73 2.52
000831 五矿稀土 3.38 4.79 20.88 21.40 2.51
000975 银泰黄金 4.63 0.83 8.81 9.03 2.50
600083 *ST 博信 4.96 0.29 5.78 5.92 2.49
300274 阳光电源 6.18 3.43 71.57 73.35 2.49
300843 胜蓝股份 8.47 2.77 24.87 25.49 2.48
600802 福建水泥 6.44 1.86 7.58 7.77 2.48
300715 凯伦股份 7.82 0.87 39.55 40.53 2.48
000791 甘肃电投 5.31 1.64 4.26 4.36 2.44
600720 祁 连 山 5.53 2.29 14.16 14.50 2.43
603126 中材节能 9.97 10.61 9.91 10.15 2.42
002499 *ST 科林 2.34 0.41 6.41 6.56 2.37
600362 江西铜业 3.88 1.60 24.61 25.19 2.36
002088 鲁阳节能 5.37 0.68 16.87 17.27 2.35
600326 西藏天路 5.60 1.25 7.01 7.17 2.28
002408 齐翔腾达 4.92 1.58 9.59 9.81 2.27
601009 南京银行 4.35 0.82 9.62 9.84 2.27
600644 乐山电力 4.10 0.81 5.21 5.33 2.22
000069 华侨城A 2.81 0.48 8.23 8.41 2.19
600295 鄂尔多斯 10.00 4.57 21.86 22.33 2.16
000425 徐工机械 2.57 0.70 6.64 6.78 2.14
300725 药石科技 3.22 0.82 147.13 150.24 2.12
002063 远光软件 6.09 1.22 8.35 8.53 2.11
002007 华兰生物 7.26 1.22 39.23 40.05 2.10
600217 中再资环 6.88 1.18 5.48 5.59 2.08
002288 超华科技 6.27 0.90 7.14 7.29 2.07
000910 大亚圣象 4.74 0.82 14.73 15.03 2.06
605099 共创草坪 3.09 3.11 29.77 30.38 2.06
000672 上峰水泥 6.37 1.37 19.79 20.20 2.06
600519 贵州茅台 3.20 0.20 1992.02 2032.99 2.06
002271 东方雨虹 2.57 0.69 46.97 47.92 2.03
000401 冀东水泥 4.61 0.85 15.13 15.44 2.02
603115 海星股份 4.27 1.67 14.37 14.66 2.02
600176 中国巨石 2.38 0.73 20.65 21.07 2.01
002984 森 麒 麟 2.70 2.14 36.54 37.27 2.01
002160 常铝股份 3.65 3.36 3.90 3.98 2.00
300450 先导智能 4.69 0.80 72.86 74.28 1.95
603901 永创智能 3.91 1.33 10.42 10.62 1.94
002235 安妮股份 10.03 2.77 3.88 3.95 1.91
000657 中钨高新 4.77 1.83 7.98 8.13 1.91
300127 银河磁体 4.93 2.41 17.54 17.87 1.90
600810 神马股份 5.31 1.61 12.66 12.90 1.88
600883 博闻科技 3.99 0.27 8.20 8.35 1.88
300705 九典制药 4.37 1.56 26.95 27.45 1.86
300418 昆仑万维 5.83 2.65 24.42 24.87 1.85
003011 海象新材 3.53 2.98 58.97 60.05 1.84
002128 露天煤业 3.47 0.98 9.97 10.15 1.83
002841 视源股份 4.88 0.16 126.98 129.29 1.82
603501 韦尔股份 3.95 0.40 256.68 261.33 1.81
002142 宁波银行 5.75 0.49 38.66 39.36 1.81
000026 飞 亚 达 6.08 1.47 13.88 14.13 1.80
300906 日 月 明 7.61 16.64 43.47 44.25 1.79
603456 九洲药业 4.68 0.68 32.53 33.10 1.76
603755 日辰股份 6.42 1.57 56.69 57.69 1.76
601128 常熟银行 4.33 1.35 8.05 8.19 1.74
300286 安 科 瑞 5.29 1.29 14.09 14.33 1.73
300891 惠云钛业 5.24 11.71 17.75 18.06 1.72
600449 宁夏建材 4.52 0.92 14.34 14.58 1.70
300443 金雷股份 3.69 1.59 33.39 33.96 1.69
600004 白云机场 2.59 0.48 13.24 13.46 1.69
603486 科 沃 斯 3.04 0.92 100.37 102.05 1.67
300857 协创数据 5.56 2.22 26.52 26.95 1.61
002174 游族网络 7.39 4.29 10.87 11.04 1.60
601882 海天精工 6.06 0.36 12.75 12.95 1.60
002145 中核钛白 5.60 2.75 9.28 9.43 1.59
600581 八一钢铁 1.58 1.38 3.79 3.85 1.58
000564 *ST 大集 2.34 1.64 2.16 2.19 1.58
002645 华宏科技 7.26 3.68 12.95 13.15 1.58
002144 宏达高科 5.02 2.25 9.07 9.21 1.57
300132 青松股份 2.87 0.56 20.85 21.17 1.54
000888 峨眉山A 3.27 1.13 6.22 6.32 1.54
002906 华阳集团 3.60 0.37 26.38 26.79 1.54
000546 金圆股份 3.84 0.66 7.19 7.30 1.53
600188 兖州煤业 2.04 0.63 11.81 11.99 1.52
000777 中核科技 3.94 1.01 11.96 12.14 1.52
300012 华测检测 2.04 0.40 25.10 25.48 1.51
000718 苏宁环球 4.32 1.65 4.29 4.35 1.49
600595 *ST 中孚 2.14 0.14 2.82 2.86 1.49
002578 闽发铝业 3.60 1.81 3.40 3.45 1.47
002638 *ST 勤上 2.41 0.82 1.68 1.70 1.43
000631 顺发恒业 1.62 0.07 3.09 3.13 1.43
601166 兴业银行 5.24 0.39 23.75 24.09 1.42
000338 潍柴动力 2.47 0.58 20.45 20.74 1.42
002026 山东威达 1.75 1.24 10.33 10.48 1.41
600236 桂冠电力 3.01 0.07 4.72 4.79 1.40
300782 卓 胜 微 1.12 0.57 578.48 586.51 1.39
000516 国际医学 2.45 0.53 10.32 10.46 1.38
603195 公牛集团 2.06 0.78 179.52 181.97 1.37
000935 四川双马 4.16 0.66 13.82 14.01 1.36
300442 普 丽 盛 5.06 0.75 51.20 51.89 1.35
600235 民丰特纸 3.25 4.15 5.64 5.72 1.35
002649 博彦科技 4.50 1.25 9.86 9.99 1.34
002785 万 里 石 1.36 0.69 19.82 20.08 1.32
002679 福建金森 2.13 3.16 11.34 11.49 1.30
601996 丰林集团 3.48 0.95 3.23 3.27 1.30
600596 新安股份 3.82 2.01 12.62 12.78 1.27
600054 黄山旅游 2.96 0.75 10.66 10.79 1.26
002076 *ST 雪莱 4.98 1.14 2.08 2.11 1.25
300178 腾邦国际 7.06 5.93 3.60 3.64 1.22
600873 梅花生物 1.87 0.33 5.91 5.98 1.22
605133 嵘泰股份 1.92 5.38 24.65 24.95 1.21
601229 上海银行 2.16 0.20 8.42 8.52 1.19
002442 龙星化工 1.99 2.17 4.56 4.61 1.19
600877 ST 电 能 2.96 0.36 12.03 12.17 1.18
300723 一 品 红 3.57 0.23 49.03 49.61 1.18
002352 顺丰控股 2.14 0.20 92.79 93.88 1.17
600486 扬农化工 1.52 0.18 118.76 120.15 1.17
603345 安井食品 3.59 0.30 195.68 197.96 1.16
600111 北方稀土 4.90 3.23 21.18 21.42 1.15
000786 北新建材 2.46 0.29 44.87 45.38 1.15
002047 宝鹰股份 3.96 1.02 3.37 3.41 1.13
002155 湖南黄金 1.27 0.72 8.70 8.80 1.13
600098 广州发展 2.41 0.20 5.88 5.95 1.12
002172 澳洋健康 4.23 1.73 3.41 3.45 1.11
600101 明星电力 2.44 0.35 5.39 5.45 1.11
300763 锦浪科技 2.69 1.39 142.43 144.00 1.11
600600 青岛啤酒 2.68 0.53 75.91 76.75 1.10
603392 万泰生物 4.40 1.44 217.88 220.28 1.10
600711 盛屯矿业 2.23 1.37 7.26 7.34 1.10
000960 锡业股份 3.76 1.23 13.66 13.81 1.10
600063 皖维高新 4.98 1.34 4.38 4.43 1.10
600282 南钢股份 1.74 0.83 3.47 3.51 1.09
300004 南风股份 6.65 3.94 6.83 6.90 1.08
000601 韶能股份 3.65 0.31 5.91 5.97 1.08
003032 传智教育 0.62 2.81 22.35 22.58 1.04
603939 益丰药房 1.35 0.28 80.75 81.59 1.04
000951 中国重汽 3.31 0.35 39.58 39.99 1.03
603313 梦 百 合 0.62 0.34 36.83 37.21 1.03
603599 广信股份 1.36 0.33 28.70 28.99 1.02
000983 山西焦煤 0.77 0.41 5.17 5.22 1.01
000090 天健集团 2.53 0.68 6.01 6.07 1.00
002555 三七互娱 2.76 1.49 30.55 30.85 1.00
300644 南京聚隆 1.46 0.94 32.98 33.30 0.98
000157 中联重科 3.80 0.90 12.72 12.84 0.98
603022 新 通 联 5.43 0.46 10.77 10.87 0.97
603113 金能科技 3.12 0.42 20.95 21.15 0.96
600612 老 凤 祥 2.12 0.19 53.37 53.88 0.96
002716 *ST 金贵 2.44 0.30 2.50 2.52 0.96
600860 *ST 京城 1.37 0.16 4.39 4.43 0.96
600868 梅雁吉祥 1.71 0.73 2.95 2.98 0.95
600507 方大特钢 1.53 1.64 7.89 7.96 0.94
600000 浦发银行 1.59 0.15 10.79 10.89 0.93
002274 华昌化工 1.79 3.16 6.76 6.82 0.92
600623 华谊集团 2.93 0.36 7.65 7.72 0.92
601899 紫金矿业 3.34 0.94 10.74 10.84 0.91
000011 深物业A 2.31 0.98 11.41 11.51 0.91
603618 杭电股份 2.88 0.68 6.38 6.44 0.91
002719 *ST 麦趣 2.17 0.65 8.88 8.96 0.90
000539 粤电力A 2.14 0.27 3.78 3.81 0.90
002739 万达电影 1.64 0.37 18.43 18.59 0.88
600117 西宁特钢 2.22 0.67 3.66 3.69 0.87
002407 多 氟 多 1.28 1.96 22.01 22.20 0.87
601866 中远海发 2.34 0.46 2.60 2.62 0.85
600409 三友化工 4.26 1.00 11.18 11.27 0.84
600784 鲁银投资 2.60 0.91 5.47 5.52 0.84
600966 博汇纸业 2.98 0.58 14.72 14.84 0.83
600015 华夏银行 1.25 0.26 6.41 6.46 0.81
300800 力合科技 1.72 1.98 28.71 28.94 0.81
601117 中国化学 1.81 0.66 6.70 6.75 0.81
601998 中信银行 1.15 0.07 5.25 5.29 0.80
600426 华鲁恒升 1.93 0.44 37.27 37.57 0.80
600995 文山电力 2.85 0.36 6.80 6.85 0.79
000089 深圳机场 1.35 0.26 8.21 8.27 0.78
000923 河钢资源 3.36 0.39 24.44 24.63 0.78
002819 东方中科 3.24 0.22 31.65 31.90 0.78
601916 浙商银行 2.44 0.44 4.17 4.20 0.77
603979 金 诚 信 4.53 0.53 14.90 15.01 0.77
002205 国统股份 2.41 0.83 7.16 7.21 0.75
002230 科大讯飞 1.40 0.73 46.77 47.12 0.74
601816 京沪高铁 1.06 0.10 5.68 5.72 0.74
603378 亚士创能 0.93 0.45 54.81 55.21 0.73
601007 金陵饭店 2.09 0.25 7.74 7.80 0.72
002184 海得控制 4.76 6.03 20.30 20.45 0.72
000430 张 家 界 0.93 0.50 5.39 5.43 0.70
600668 尖峰集团 3.26 0.70 13.53 13.62 0.69
600988 赤峰黄金 2.59 1.28 14.96 15.06 0.65
000333 美的集团 2.63 0.23 85.30 85.86 0.65
603605 珀 莱 雅 2.22 0.24 172.55 173.68 0.65
601001 晋控煤业 1.40 0.51 5.05 5.08 0.63
601997 贵阳银行 1.97 1.19 8.24 8.29 0.63
603298 杭叉集团 4.62 0.28 22.51 22.65 0.62
002296 辉煌科技 2.87 0.53 6.77 6.81 0.62
600328 中盐化工 3.50 3.35 8.53 8.58 0.61
002665 首航高科 1.54 2.42 1.97 1.98 0.61
603816 顾家家居 3.86 0.17 73.33 73.77 0.60
000727 *ST 东科 1.67 0.37 3.03 3.05 0.59
600307 酒钢宏兴 0.59 0.39 1.69 1.70 0.59
601689 拓普集团 0.89 0.34 33.90 34.10 0.59
600816 *ST 安信 1.70 0.26 2.38 2.39 0.59
603958 哈森股份 2.44 0.28 6.25 6.29 0.58
002668 奥马电器 6.13 3.84 6.03 6.06 0.56
002240 盛新锂能 2.04 1.10 20.44 20.55 0.56
603567 珍 宝 岛 0.96 0.03 11.48 11.54 0.56
600890 中房股份 3.60 2.45 4.01 4.03 0.55
601939 建设银行 1.94 0.63 7.32 7.36 0.55
601318 中国平安 1.79 0.30 84.31 84.77 0.55
002372 伟星新材 2.04 0.26 22.40 22.52 0.54
002965 祥鑫科技 1.66 0.62 35.99 36.18 0.54
000883 湖北能源 1.34 0.15 3.75 3.77 0.53
002865 钧达股份 1.32 0.35 19.88 19.98 0.52
600232 金鹰股份 1.41 0.14 4.99 5.02 0.52
600497 驰宏锌锗 2.41 0.55 5.06 5.09 0.51
002233 塔牌集团 2.88 0.63 12.10 12.16 0.51

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文来源:http://tiandingtougu.com/67045.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 5 + 3 = ?