当前位置: 天鼎投资 » 股市财经 » 正文内容

创业板st涨跌幅多少(2022年8月24日今日复盘)

时间:2022年11月13日 10:54:12来源:投稿浏览:98次
[导读] 今日涨停30家 炸板22家 跌停27家 首板18家 连板12家" 【市场连板股】12只 80亿 代码 名称 末次时间 连板数 原因 000820 神雾节能 10:34 5 环境保护 000593 德龙汇能 9:38 4 天然气 002855 捷荣技术 9:30 3 VR 603721 中广天...

今日涨停30家 炸板22家 跌停27家

首板18家 连板12家"

【市场连板股】12只 80亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000820 神雾节能 10:34 5 环境保护

000593 德龙汇能 9:38 4 天然气

002855 捷荣技术 9:30 3 VR

603721 中广天择 14:26 3 VR

002888 惠威科技 9:49 3 消费电子

000020 深华发A 13:00 2 业绩增长

603757 大元泵业 14:49 2 业绩增长

002658 雪迪龙 9:34 2 环境保护

000040 东旭蓝天 13:22 2 环境保护

002169 智光电气 10:38 2 储能

600617 国新能源 14:21 2 天然气

688565 力源科技 14:24 2 科创板

【业绩增长】7只 24亿

603992 松霖科技 9:30 1 业绩增长

600785 新华百货 9:52 1 业绩增长

000557 西部创业 10:45 1 业绩增长

000020 深华发A 13:00 2 业绩增长

603109 神驰机电 13:59 1 业绩增长

002773 康弘药业 14:40 1 业绩增长

603757 大元泵业 14:49 2 业绩增长

【VR】5只 28亿

002855 捷荣技术 9:30 3 VR+消费电子

603721 中广天择 14:26 3 VR

601928 凤凰传媒 14:30 1 VR+业绩

002175 东方网络 14:52 1 VR

002632 道明光学 14:56 1 VR

【风光储】5只 50亿

002205 国统股份 9:25 1 风电

600510 黑牡丹 9:50 1 储能

002169 智光电气 10:38 2 储能

001258 立新能源 11:22 1 储能

000040 东旭蓝天 13:22 2 光伏

【环境保护】3只 8亿

002658 雪迪龙 9:34 2 环境保护

000820 神雾节能 10:34 5 环境保护+摘帽

002778 中晟高科 13:05 1 环境保护

【天然气】

000593 德龙汇能 9:38 4 天然气

600617 国新能源 14:21 2 天然气

【公告】

002264 新华都 14:27 1 公告牛散定增

600482 中国动力 14:52 1 公告收购

【其他个股】

002622 融钰集团 9:44 1 智能电网

002888 惠威科技 9:49 3 消费电子

603255 鼎际得 9:52 1 新股

000716 黑芝麻 11:26 1 农业

688565 力源科技 14:24 2 科创板

002306 中科云网 14:38 1 酒店餐饮

【涨停炸板】22只 199亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

603069 海汽集团 10:04 9.97% 其他

600428 中远海特 9:56 9.59% 航运

603991 至正股份 9:34 9.56% 5G

000713 丰乐种业 11:15 8.11% 农业种植

600379 宝光股份 14:23 7.23% 储能

000815 美利云 11:05 6.66% 造纸+东数西算

600189 泉阳泉 9:43 6.58% 大消费

002825 纳尔股份 10:27 6.21% 业绩增长

002454 松芝股份 9:32 5.99% 汽车零部件

000416 民生控股 9:53 5.21% 大金融

000728 国元证券 9:37 5.00% 券商

603138 海量数据 13:42 4.93% 其他

000711 京蓝科技 10:05 4.92% 环保

000702 正虹科技 9:56 4.91% 大农业

000605 渤海股份 9:34 4.76% 污水处理

600466 蓝光发展 9:48 3.92% 光伏+房地产

603912 佳力图 9:37 3.80% 其他

603167 渤海轮渡 10:08 3.62% 跨境电商

600405 动力源 9:33 2.10% 公告

000909 数源科技 10:06 1.94% 华为产业链

000058 深赛格 9:39 -1.68% 光伏

600615 丰华股份 9:25 -3.79% ST摘帽

创业板涨幅超10% 3只/涨停0

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

300356 *ST光一 3.85 14.24 ST股+软件

300959 线上线下 38.37 12.42 抖音概念

300731 科创新源 24.16 10.27 汽车热管理

本文来源:http://tiandingtougu.com/79861.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 3 + 5 = ?